ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus/wikilabs/bbworld/plans/bsnl
(ഉപയോക്താവ്:Lijorijo/wikilabs/bbworld/plans/bsnl എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ്
തിരുത്തുകഅൺലിമിറ്റ്ഡ്
തിരുത്തുകഅൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ
തിരുത്തുകഅൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
വിഭാഗം | വേഗത | മാസവരി | വാർഷിക വരി | ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം | ഫോൺ വാടക | സൌജന്യ കാൾ | ||
BB Home UL 499* | 256 Kbps | 499 | 4990 | 1/5 MB | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ||
BB Home Combo UL 625 | 256 Kbps | 625 | 6250 | 1/5 | ഇല്ല | 100 | ||
BB Home UL 750 | 512 Kbps | 750 | 7500 | 2/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ||
BB Home Combo UL 750 | 512 Kbps | 750 | 7500 | 2/5 | ഇല്ല | ഇല്ല | ||
BB Home Combo ULD 900* | 4Mbps upto 8 GB, 256 Kbps beyond 8 GB | 900 | 9000 | 1/5 | ഇല്ല | 400 | ||
BB Home Combo ULD 1000* | 1 Mbps upto 15 GB, 256 Kbps beyond 15 GB | 1000 | 10000 | 1/5 | ഇല്ല | 450 | ||
BB Home Combo ULD 1350* | 2 Mbps upto 20 GB, 512 Kbps beyond 20 GB | 1350 | 13500 | 1/5 | ഇല്ല | 250 | ||
BB Home Combo ULD 1400* | 4 Mbps upto 25 GB, 256 Kbps beyond 25 GB | 1400 | 14000 | 1/5 | ഇല്ല | 50 | ||
BB Home Combo ULD 1700* | 2 Mbps upto 40 GB, 256 Kbps beyond 40 GB | 1700 | 17000 | 1/5 MB | ഇല്ല | 50 | ||
|
അൺലിമിറ്റഡ്
തിരുത്തുകഅൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
വിഭാഗം | വേഗത | മാസവരി | വാർഷിക വരി | ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം | ഫോൺ വാടക | സൌജന്യ കാൾ | സ്റ്റാറ്റിക് ഐപി |
BBG UL 2150 | 256 Kbps | 2150 | 21500 | 1/5 MB | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഇല്ല |
BBG ULD 3300 | 512 Kbps upto 100 GB, 256 Kbps beyond 100 GB | 3300 | 33000 | 4/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് |
BBG ULD 6000 | 1 Mbps upto 150 GB, 512 Kbps beyond 150 GB | 6000 | 60000 | 4/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് |
BBG ULD 9000 | 2 Mbps upto 300 GB, 1 Mbps beyond 300 GB | 9000 | 90000 | 4/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് |
BBG ULD 15000 | 4 Mbps upto 500 GB, 2 Mbps beyond 500 GB | 15000 | 150000 | 4/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് |
അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ |
കോംബോ പ്ലാനുകൾ
തിരുത്തുകഅൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
വിഭാഗം | വേഗത | പരിധി | മാസവരി | വാർഷിക വരി | ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം | ഫോൺ വാടക | സൌജന്യ കാൾ | സ്റ്റാറ്റിക് ഐപി |
BBG COMBO 299 | 256 Kbps | 299 | 2990
1 ജിബി |
1/5 MB | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | |
BBG FN Combo 500 | 2Mbps വരെ
1.5 ജിബി |
500 | 50000 | 1/5 | ഇല്ല | 175 | ഇല്ല | |
BBG Combo 599 | 512 Kbps വരെ
4 ജിബി |
599 | 5990 | 1/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | 200 | ഇല്ല | |
BBG FN combo 600 | 2 Mbps വരെ
2.5 ജിബി |
600 | 6000 | 1/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് | |
BBG ULD 15000 | 4 Mbps upto 500 GB, 2 Mbps beyond 500 GB | 15000 | 150000 | 4/5 | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം | ഉണ്ട് | |
അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ |